ନେତା- mw | 9 ମାର୍ଗ ପାୱାର୍ ଡିଭାଇଡର୍ ର ପରିଚୟ | |
• · 8 ଉପାୟ ପାୱାର୍ ଡିଭାଇଡର୍ ସ୍ପ୍ଲିଟର ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପରିସରର ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ବିତରକ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |
• ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତର ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ, ଅଫିସ୍ କୋଠା କିମ୍ବା କ୍ରୀଡା ହଲରେ ସିଗନାଲ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ, ପାୱାର୍ ସ୍ପ୍ଲିଟର ଆସୁଥିବା ସିଗନାଲ୍କୁ ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି କିମ୍ବା ଅଧିକ ସମାନ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରେ |
ଗୋଟିଏ ସଙ୍କେତକୁ ମଲ୍ଟିଚାନେଲରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ସାଧାରଣ ସଙ୍କେତ ଉତ୍ସ ଏବଂ ବିଟିଏସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅଂଶୀଦାର କରିବାକୁ ସିଷ୍ଟମକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |
ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ନେଟୱର୍କ ସିଷ୍ଟମର ବିଭିନ୍ନ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ |
8 ଟି ପାୱାର୍ ଡିଭାଇଡର୍ କମ୍ବିନର୍ ସେଲୁଲାର୍ ମୋବାଇଲ୍ ଯୋଗାଯୋଗର ଇନଡୋର କଭରେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
ନେତା- mw | ବ .ଶିଷ୍ଟ୍ୟ |
1। ଆମେ ଡିଜାଇନ୍, ବାହ୍ୟରେଖା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଏବଂ ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରୁ |
2। ଆମେ ପ୍ରକୃତ କାରଖାନା ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ବିତରଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା |
3। ଗ୍ରାହକ ସେବା କ୍ରମାଙ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରିବେ, ଏବଂ ସିପିଂ ଏବଂ କଷ୍ଟମ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କ୍ରମାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବେ |
4। ଗୁଣାତ୍ମକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି: ଆମେ 3 ବର୍ଷରେ ଆମର ଗୁଣବତ୍ତା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବା, ଯଦି ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଆମେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମରାମତି କିମ୍ବା ବଦଳାଇ ପାରିବା |
ନେତା- mw | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା | ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରେଞ୍ଜ (MHz) | ଉପାୟ | ସନ୍ନିବେଶ କ୍ଷତି (dB) | VSWR | ପ୍ରଶସ୍ତତା (dB) | ଚରଣ (ଡିଗ୍ରୀ) | ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା (dB) | DIMENSION L × W × H (mm) | ସଂଯୋଜକ | |
LPD-150 / 880-8S | | 150-880 | 8 | ≤0.8dB | ≤1.5: 1 | 0.8 | 10 | D18dB | 145x84.1x20 | N / SMA |
LPD-225 / 450-8S | | 225-450 | 8 | .51.5dB | ≤1.4: 1 | 0.8 | 10 | D18dB | 228x162x14 | SMA |
LPD-400 / 420-8S | | 400-420 | 8 | .51.5dB | ≤1.3: 1 | 0.8 | 10 | ≥20dB | 123x102x10 | SMA |
LPD-0.4 / 6-8S | | 400-6000 | 8 | .53.5dB | ≤1.80: 1 | 0.6 | 8 | ≥15dB | 120x117x16 | SMA |
LPD-0.5 / 6-8S | | 500-6000 | 8 | .03.0dB | ≤1.80: 1 | 0.6 | 8 | D18dB | 191x118.4x10 | SMA |
LPD-0.7 / 1.5-8S | | 700-1500 | 8 | ≤1.6dB | ≤1.50: 1 | 0.8 | 10 | D18dB | 192x60x20 | N |
LPD-0.7 / 2.7-8S | | 700-2700 | 8 | .51.5dB | ≤1.5: 1 | 0.8 | 10 | D18dB | 167x86x14 | SMA |
LPD-0.7 / 3.5-8S | | 700-3500 | 8 | ≤2.5dB | ≤1.6 1 | 0.8 | 10 | D18dB | 128x98x14 | SMA |
LPD-0.8 / 2.5-8B | | 800-2500 | 8 | ≤1.8dB | ≤1.65: 1 | 0.8 | 6 | D18dB | 194x83x18 | BNC |
LPD-0.8 / 2.5-8S | | 800-2500 | 8 | ≤1.3dB | ≤1.5: 1 | 0.6 | 6 | D18dB | 118x68x14 | SMA |
LPD-0.8 / 3-8S | | 800-3000 | 8 | ≤2.0dB | ≤1.6: 1 | 0.8 | 6 | D18dB | 198x78x22 | N |
LPD-1.12 / 1.17-8S | | 1120-1170 | 8 | ≤1.8dB | ≤1.5: 1 | 0.6 | 6 | ≥20dB | 116x62x14 | SMA |
LPD-1.5 / 6-8S | | 1500-6000 | 8 | ≤2.1dB | ≤1.60: 1 | 0.8 | 10 | D16dB | 120x75x10 | SMA |
LPD-1 / 4-8S | | 1000-4000 | 8 | .51.5dB | ≤1.50: 1 | 0.8 | 8 | ≥20dB | 108x63x10 | SMA |
LPD-1 / 6-8S | | 1000-6000 | 8 | ≤2.5dB | ≤1.60: 1 | 0.8 | 10 | D18dB | 108x86x10 | SMA |
LPD-1.8 / 2.4-8N | 1800-2400 | 8 | ≤1.3dB | ≤1.3: 1 | 0.8 | 10 | ≥20dB | 112x86x20 | N |
LPD-2 / 8-8S | | 2000-8000 | 8 | .51.5dB | ≤1.50: 1 | 0.6 | 6 | ≥20dB | 120x75x10 | SMA |
LPD-2 / 9.5-8S | | 2000-9500 | 8 | ≤2.2dB | ≤1.60: 1 | 0.6 | 8 | ≥17dB | 108x73x10 | SMA |
LPD-2.4 / 5.8-8S | | 2400-5800 | 8 | ≤1.3dB | ≤1.30: 1 | 0.8 | 10 | ≥20dB | 103x61x10 | SMA |
LPD-2.8 / 4.3-8S | | 2800-4300 | 8 | ≤1.3dB | ≤1.30: 1 | 0.8 | 10 | ≥20dB | 103x61x10 | SMA |
LPD-6 / 12-8AS | | 6000-12000 | 8 | ≤2.7dB | ≤1.70: 1 | 0.6 | 8 | D16dB | 108x47x10 | SMA |
LPD-5.8 / 6.3-8S | | 5800-6300 | 8 | ≤0.5dB | ≤1.30: 1 | 0.8 | 10 | ≥12dB | 131x47x14 | SMA |
LPD-8 / 12-8S | | 8000-12000 | 8 | ≤2.5dB | ≤1.70: 1 | 0.8 | 10 | D18dB | 101.5x57.5x10 | SMA |
LPD-8.9 / 9.6-8S | | 8900-9600 | 8 | ≤2.5dB | ≤1.70: 1 | 0.8 | 10 | ≥15dB | 212x54x10 | SMA |
LPD-9.35 / 9.45-8S | | 9350-9450 | 8 | .51.5dB | ≤1.50: 1 | 0.8 | 10 | ≥20dB | 108x45x10 | SMA |
LPD-12 / 18-8S | | 14000-14500 | 6 | ≤1.3dB | ≤1.50: 1 | 1.0 | 8 | D18dB | 118X68X14 | SMA |
LPD-6 / 18-8S | | 6000-18000 | 8 | ≤1.8dB | ≤1.80: 1 | 1.5 | 8 | D18dB | 101.5x57.5x10 | SMA |
LPD-6 / 26-8S | | 6000-26000 | 8 | ≤3dB | ≤1.80: 1 | 1.5 | 8 | D16dB | 101.5x57.5x10 | 2.92 |
ନେତା- mw | ପ୍ୟାକେଜିଂ |
ହଟ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ସ: 8 ୱେ ପାୱାର୍ ଡିଭାଇଡର୍, ଚାଇନା, ନିର୍ମାତା, ଯୋଗାଣକାରୀ, କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍, କମ୍ ମୂଲ୍ୟ, 10-50Ghz 2 ୱେ ପାୱାର୍ ଡିଭାଇଡର୍, ଅକ୍ଟେଭ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟାଲ୍ କପ୍ଲର୍, 6-18Ghz 16r ଡିଭାଇଡର୍, 0.8-4.2Ghz 40 dB 600w ଡୁଆଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟାଲ୍ କପ୍ଲର୍, F ମହିଳା 75 ଓହମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦମ୍ପତି, 0.8-18Ghz 6 Way Power Divider |